logo

Desa Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar 34384
Telp. 082123331810 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 17 8 (47.06%) 9 (52.94%)
3 5 S/D 9 TAHUN 82 37 (45.12%) 45 (54.88%)
4 10 S/D 14 TAHUN 111 56 (50.45%) 55 (49.55%)
5 15 S/D 19 TAHUN 104 50 (48.08%) 54 (51.92%)
6 20 S/D 24 TAHUN 85 33 (38.82%) 52 (61.18%)
7 25 S/D 29 TAHUN 71 44 (61.97%) 27 (38.03%)
8 30 S/D 34 TAHUN 78 36 (46.15%) 42 (53.85%)
9 35 S/D 39 TAHUN 93 45 (48.39%) 48 (51.61%)
10 40 S/D 44 TAHUN 103 52 (50.49%) 51 (49.51%)
11 45 S/D 49 TAHUN 104 51 (49.04%) 53 (50.96%)
12 50 S/D 54 TAHUN 71 36 (50.70%) 35 (49.30%)
13 55 S/D 59 TAHUN 59 28 (47.46%) 31 (52.54%)
14 60 S/D 64 TAHUN 44 17 (38.64%) 27 (61.36%)
15 65 S/D 69 TAHUN 45 26 (57.78%) 19 (42.22%)
16 70 S/D 74 TAHUN 30 15 (50.00%) 15 (50.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 50 30 (60.00%) 20 (40.00%)

Hubungi Kami

logo

Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar Jabung

082123331810

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Gunung Mekar, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1