logo

Desa Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar 34384
Telp. 082123331810 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 17 9 (52.94%) 8 (47.06%)
3 5 S/D 9 TAHUN 85 38 (44.71%) 47 (55.29%)
4 10 S/D 14 TAHUN 111 56 (50.45%) 55 (49.55%)
5 15 S/D 19 TAHUN 103 48 (46.60%) 55 (53.40%)
6 20 S/D 24 TAHUN 84 34 (40.48%) 50 (59.52%)
7 25 S/D 29 TAHUN 71 45 (63.38%) 26 (36.62%)
8 30 S/D 34 TAHUN 76 34 (44.74%) 42 (55.26%)
9 35 S/D 39 TAHUN 97 47 (48.45%) 50 (51.55%)
10 40 S/D 44 TAHUN 104 54 (51.92%) 50 (48.08%)
11 45 S/D 49 TAHUN 103 50 (48.54%) 53 (51.46%)
12 50 S/D 54 TAHUN 68 33 (48.53%) 35 (51.47%)
13 55 S/D 59 TAHUN 58 28 (48.28%) 30 (51.72%)
14 60 S/D 64 TAHUN 45 17 (37.78%) 28 (62.22%)
15 65 S/D 69 TAHUN 44 26 (59.09%) 18 (40.91%)
16 70 S/D 74 TAHUN 30 15 (50.00%) 15 (50.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 50 30 (60.00%) 20 (40.00%)

Hubungi Kami

logo

Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar Jabung

082123331810

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Gunung Mekar, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1