logo

Desa Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar 34384
Telp. 082123331810 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 19 9 (47.37%) 10 (52.63%)
3 5 S/D 9 TAHUN 84 39 (46.43%) 45 (53.57%)
4 10 S/D 14 TAHUN 114 57 (50.00%) 57 (50.00%)
5 15 S/D 19 TAHUN 100 46 (46.00%) 54 (54.00%)
6 20 S/D 24 TAHUN 85 36 (42.35%) 49 (57.65%)
7 25 S/D 29 TAHUN 73 45 (61.64%) 28 (38.36%)
8 30 S/D 34 TAHUN 73 33 (45.21%) 40 (54.79%)
9 35 S/D 39 TAHUN 100 49 (49.00%) 51 (51.00%)
10 40 S/D 44 TAHUN 104 53 (50.96%) 51 (49.04%)
11 45 S/D 49 TAHUN 100 49 (49.00%) 51 (51.00%)
12 50 S/D 54 TAHUN 68 32 (47.06%) 36 (52.94%)
13 55 S/D 59 TAHUN 58 28 (48.28%) 30 (51.72%)
14 60 S/D 64 TAHUN 46 18 (39.13%) 28 (60.87%)
15 65 S/D 69 TAHUN 43 26 (60.47%) 17 (39.53%)
16 70 S/D 74 TAHUN 31 16 (51.61%) 15 (48.39%)
17 DIATAS 75 TAHUN 48 28 (58.33%) 20 (41.67%)

Hubungi Kami

logo

Gunung Mekar

Jl. Rawa Seragi Dusun IV Rt.003 Rw.004 Desa Gunung Mekar Jabung

082123331810

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Gunung Mekar, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1